Прокрутите влево/вправо, вверх/вниз по прайс-листу
| Наименование техники | Наименование работ | Цена за час от(нал/безнал) | Мин. смены |
|---|---|---|---|
| Автовышка Isuzu Elf Tadano 200s | Работа автовышкой | 2600 / 3172 р. | 8 ч. |
| Автокран STC800T5 | Работа краном | 10000 / 12200 р. | 8 ч. |
| Автокран Галичанин вездеход | Работа краном | 3600 / 4392 р. | 8 ч. |
| Бульдозер Komatsu D41E-6 | Работа отвалом | 3700 / 4514 р. | 8 ч. |
| Бульдозер Komatsu D65EX-16 | Работа отвалом | 3900 / 4758 р. | 8 ч. |
| Вилочный погрузчик Komatsu FD 70C | Работа вилами | 2800 / 3416 р. | 8 ч. |
| Газель ГАЗ А21R32 | Перевозка грузов | 1000 / 1220 р. | 2 ч. |
| Грохот самоходный HARTL HCS3715 | Работа грохотом | 7000 / 8540 р. | 8 ч. |
| Грохот самоходный СсУ McCloskey s 80 | Работа грохотом | 7000 / 8540 р. | 8 ч. |
| Дорожный каток XGMA XG614H | Работа без бандажаРабота с бандажем | 2800 / 3416 р.3000 / 3660 р. | 8 ч.8 ч. |
| Дробильная установка Komatsu BR380JG-1E0 | Работа дробильной установкой | 11000 / 13420 р. | 8 ч. |
| Дробильная установка Sandvik QH331 | Работа дробильной установкой | 12000 / 14640 р. | 8 ч. |
| Манипулятор HINO 500 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2700 / 3294 р. | 4 ч. |
| Манипулятор HINO 700 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2900 / 3538 р. | 4 ч. |
| Манипулятор Бортовой КамАЗ 65117 с Кму Канглим | Работа манипулятором | 3000 / 3660 р. | 8 ч. |
| Мини-погрузчик Bobcat T770 | Работа боковым отваломРабота гидромолотом 1000 ДжРабота дисковой пилойРабота измельчителем пнейРабота кусторезомРабота паллетными виламиРабота планировщиком грунтаРабота траншеекопателем (бара)Работа фрезойРабота щёткой с бункеромЧистка снегоочистителемРабота захватом для брёвенРабота угловой метлойРабота ковшомРабота гидровращателем | 3200 / 3904 р.4500 / 5490 р.5500 / 6710 р.6000 / 7320 р.5000 / 6100 р.3200 / 3904 р.3200 / 3904 р.5000 / 6100 р.5500 / 6710 р.3400 / 4148 р.3200 / 3904 р.3200 / 3904 р.3400 / 4148 р.3200 / 3904 р.4500 / 5490 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Самосвал VOLVO FMX Truck 6*4 | Загрузка свыше 1 часаВывоз мусора с утилизациейДоставка песка | 3000 / 3660 р.14000 / 17080 р.17500 / 21350 р. | 4 ч.1 рейс1 рейс |
| Самосвал VOLVO FMX Truck 8*4 | Вывоз мусора с утилизациейДоставка пескаЗагрузка свыше 1 часа | 15300 / 18666 р.19400 / 23668 р.3200 / 3904 р. | 1 рейс1 рейс4 ч. |
| Тралы: -Noteboom OSDS-48-03 платформа; -Noteboom Euro 48-03 низкорамный; -Specpricep 9942D3 низкорамный; -Krone SD Штора |
Перевозка грузов | По договоренности | 8 ч. |
| Фронтальный погрузчик XGMA XG936N | Работа фронтальным ковшом | 3100 / 3782 р. | 8 ч. |
| Фронтальный погрузчик XGMA XG968N | Работа фронтальным ковшом | 3700 / 4514 р. | 8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный гусеничный — Komatsu PC400-7 — Komatsu PC450LC-8 |
Работа гидромолотом 13125 ДжРабота гидроножницамиРабота дробильным ковшомРабота ковшомРабота крашером (бетоноломом)Работа гидровращателем | 6500 / 7930 р.6500 / 7930 р.9500 / 11590 р.4200 / 5124 р.6500 / 7930 р.5200 / 6344 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный гусеничный Komatsu PC220-8 | Работа стрелой 16м | 5000 / 6100 р. | 8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 180-7 | Работа гидромолотом 5290 ДжРабота ковшом | 5500 / 6710 р.3800 / 4636 р. | 8 ч.8 ч. |
| Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97S-5EO | Работа виброплитойРабота гидровращателемРабота гидромолотом 1210 кДжРабота паллетными виламиРабота ковшом | 3700 / 4514 р.4500 / 5490 р.4500 / 5490 р.3200 / 3904 р.3200 / 3904 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Экскаваторы полнооборотные гусеничные — Komatsu PC210NLC-8 — Komatsu PC220-8 — Komatsu PC230NHD-8 — Komatsu PC240NLC-8 — XGMA XG822EL |
Работа гидровращателемРабота гидромолотом 5290 ДжРабота гидроножницамиРабота крашером (бетоноломом)Работа ковшом | 5500 / 6710 р.5500 / 6710 р.5500 / 6710 р.5500 / 6710 р.3800 / 4636 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |