Наименование техники | Наименование работ | Цена за час от(нал/безнал) | Мин. смены |
---|---|---|---|
Автовышка Isuzu Elf Tadano 200s | Работа автовышкой | 2200 / 2640 р. | 8 ч. |
Автокран Галичанин вездеход | Работа краном | 3000 / 3600 р. | 8 ч. |
Бульдозер Komatsu D37EX-22 | Работа отваломРабота с 3D оборудованием | 3200 / 3840 р.4200 / 5040 р. | 8 ч.8 ч. |
Бульдозер Komatsu D41E-6 | Работа отвалом | 3200 / 3840 р. | 8 ч. |
Бульдозер Komatsu D51PX-22 | Работа отваломРабота с 3D оборудованием | 3500 / 4200 р.5000 / 6000 р. | 8 ч.8 ч. |
Бульдозер Komatsu D65EX-16 | Работа отваломРабота рыхлителем | 3500 / 4200 р.3500 / 4200 р. | 8 ч.8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 15C | Работа вилами | 1600 / 1920 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 30C | Работа вилами | 2000 / 2400 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Combilift c5000xl | Работа вилами | 2400 / 2880 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 70C | Работа вилами | 2400 / 2880 р. | 8 ч. |
Газель ГАЗ А21R32 | Перевозка грузов | 1000 / 1200 р. | 2 ч. |
Грохот самоходный СсУ McCloskey s 80 | Работа грохотом | 6000 / 7200 р. | 8 ч. |
Грохот самоходный HARTL HCS3715 | Работа грохотом | 6000 / 7200 р. | 8 ч. |
Дорожный каток XGMA XG614H | Работа без бандажаРабота с бандажем | 2500 / 3000 р.2700 / 3240 р. | 8 ч.8 ч. |
Дробильная установка Komatsu BR380JG-1E0 | Работа дробильной установкой | 9000 / 10800 р. | 8 ч. |
Манипулятор HINO 500 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2500 / 3000 р. | 4 ч. |
Манипулятор HINO 700 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2600 / 3120 р. | 4 ч. |
Манипулятор Бортовой КамАЗ 65117 с Кму Канглим | Работа манипулятором | 2700 / 3240 р. | 8 ч. |
Мини-погрузчик Bobcat T770 | Работа ковшомРабота боковым отваломРабота захватом для брёвенРабота паллетными виламиРабота планировщиком грунтаРабота угловой метлойРабота щёткой с бункеромЧистка снегоочистителемРабота кусторезомРабота гидромолотом 1000 ДжРабота гидровращателемРабота траншеекопателем (бара)Работа дисковой пилойРабота измельчителем пнейРабота фрезойРабота мульчером | 3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.3200 / 3840 р.3200 / 3840 р.3200 / 3840 р.4000 / 4800 р.3800 / 4560 р.4000 / 4800 р.4000 / 4800 р.4800 / 5760 р.5000 / 6000 р.4800 / 5760 р.6000 / 7200 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Самосвал VOLVO FMX Truck 6*4 | Загрузка свыше 1 часаПеревозка мусора, грунта на свалкуПеревозка песка, боя (с утилизацией) | 2500 / 3000 р.7200 / 8640 р.10400 / 12480 р. | 8 ч.1 рейс1 рейс |
Самосвал VOLVO FMX Truck 8*4 | Загрузка свыше 1 часаПеревозка мусора, грунта на свалкуПеревозка песка, боя (с утилизацией) | 2600 / 3120 р.7500 / 9000 р.11400 / 13680 р. | 8 ч.1 рейс1 рейс |
Тралы: -Noteboom OSDS-48-03 платформа; -Noteboom Euro 48-03 низкорамный; -Specpricep 9942D3 низкорамный; -Krone SD Штора |
Перевозка грузов | По договоренности | 8 ч. |
Фронтальный погрузчик Komatsu WA 250 5H | Работа фронтальным ковшом | 3000 / 3600 р. | 8 ч. |
Фронтальный погрузчик Liebherr L566 | Работа фронтальным ковшом | 3200 / 3840 р. | 8 ч. |
Экскаваторы полнооборотные гусеничные — Komatsu PC210NLC-8 — Komatsu PC220-8 — Komatsu PC230NHD-8 — Komatsu PC240NLC-8 |
Работа ковшомРабота крашером (бетоноломом)Работа гидровращателемРабота гидроножницамиРабота гидромолотом 5290 Дж | 3500 / 4200 р.4000 / 4800 р.4500 / 5400 р.4500 / 5400 р.5000 / 6000 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаватор полнооборотный гусеничный Komatsu PC220-8 | Работа стрелой 16м | 4500 / 5400 р. | 8 ч. |
Экскаватор полнооборотный гусеничный — Komatsu PC400-7 — Komatsu PC450LC-8 |
Работа гидровращателемРабота ковшомРабота гидроножницамиРабота крашером (бетоноломом)Работа гидромолотом 13125 ДжРабота дробильным ковшом | 4500 / 5400 р.4000 / 4800 р.5500 / 6600 р.5000 / 6000 р.6000 / 7200 р.7000 / 8400 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 180-7 | Работа ковшомРабота гидромолотом 5290 Дж | 3500 / 4200 р.5000 / 6000 р. | 8 ч.8 ч. |
Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 220-7 | Работа ковшомРабота крашером (бетоноломом)Работа гидровращателемРабота гидроножницамиРабота гидромолотом 5290 Дж | 3600 / 4320 р.4000 / 4800 р.4500 / 5400 р.4500 / 5400 р.5000 / 6000 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97S-5EO | Работа ковшомРабота паллетными виламиРабота виброплитойРабота гидромолотом 1210 кДжРабота гидровращателем | 3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.3100 / 3720 р.3700 / 4440 р.4000 / 4800 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |