Наименование техники | Наименование работ | Цена за час от(нал/безнал) | Мин. смены |
---|---|---|---|
Автовышка Isuzu Elf Tadano 200s | Работа автовышкой | 2200 / 2640 р. | 8 ч. |
Автокран STC800T5 | Работа краном | 10000 / 12000 р. | 8 ч. |
Автокран Галичанин вездеход | Работа краном | 3500 / 4200 р. | 8 ч. |
Бульдозер Komatsu D37EX-22 | Работа с 3D оборудованиемРабота отвалом | 4200 / 5040 р.3200 / 3840 р. | 8 ч.8 ч. |
Бульдозер Komatsu D41E-6 | Работа отвалом | 3200 / 3840 р. | 8 ч. |
Бульдозер Komatsu D51PX-22 | Работа с 3D оборудованиемРабота отвалом | 5000 / 6000 р.3500 / 4200 р. | 8 ч.8 ч. |
Бульдозер Komatsu D65EX-16 | Работа отваломРабота рыхлителем | 3500 / 4200 р.3500 / 4200 р. | 8 ч.8 ч. |
Вилочный погрузчик Combilift c5000xl | Работа вилами | 2500 / 3000 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 15C | Работа вилами | 1600 / 1920 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 30C | Работа вилами | 2000 / 2400 р. | 8 ч. |
Вилочный погрузчик Komatsu FD 70C | Работа вилами | 2400 / 2880 р. | 8 ч. |
Газель ГАЗ А21R32 | Перевозка грузов | 1000 / 1200 р. | 2 ч. |
Грохот самоходный HARTL HCS3715 | Работа грохотом | 6000 / 7200 р. | 8 ч. |
Грохот самоходный СсУ McCloskey s 80 | Работа грохотом | 6000 / 7200 р. | 8 ч. |
Дорожный каток XGMA XG614H | Работа без бандажаРабота с бандажем | 2500 / 3000 р.2700 / 3240 р. | 8 ч.8 ч. |
Дробильная установка Komatsu BR380JG-1E0 | Работа дробильной установкой | 9000 / 10800 р. | 8 ч. |
Манипулятор HINO 500 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2500 / 3000 р. | 4 ч. |
Манипулятор HINO 700 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 2600 / 3120 р. | 4 ч. |
Манипулятор Бортовой КамАЗ 65117 с Кму Канглим | Работа манипулятором | 2700 / 3240 р. | 8 ч. |
Мини-погрузчик Bobcat T770 | Работа боковым отваломРабота гидромолотом 1000 ДжРабота дисковой пилойРабота измельчителем пнейРабота кусторезомРабота мульчеромРабота паллетными виламиРабота планировщиком грунтаРабота траншеекопателем (бара)Работа фрезойРабота щёткой с бункеромЧистка снегоочистителемРабота захватом для брёвенРабота угловой метлойРабота ковшомРабота гидровращателем | 3000 / 3600 р.4000 / 4800 р.4800 / 5760 р.5000 / 6000 р.4000 / 4800 р.6000 / 7200 р.3000 / 3600 р.3000 / 3600 р.4000 / 4800 р.4800 / 5760 р.3200 / 3840 р.3200 / 3840 р.3000 / 3600 р.3200 / 3840 р.3000 / 3600 р.4000 / 4800 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Самосвал VOLVO FMX Truck 6*4 | Загрузка свыше 1 часаПеревозка песка, боя (с утилизацией) | 2700 / 3240 р.10800 / 12960 р. | 4 ч.1 рейс |
Самосвал VOLVO FMX Truck 8*4 | Перевозка песка, боя (с утилизацией)Загрузка свыше 1 часа | 11600 / 13920 р.2900 / 3480 р. | 1 рейс4 ч. |
Тралы: -Noteboom OSDS-48-03 платформа; -Noteboom Euro 48-03 низкорамный; -Specpricep 9942D3 низкорамный; -Krone SD Штора |
Перевозка грузов | По договоренности | 8 ч. |
Фронтальный погрузчик XGMA XG936N | Работа фронтальным ковшом | 3000 / 3600 р. | 8 ч. |
Фронтальный погрузчик XGMA XG955N | Работа фронтальным ковшом | 3200 / 3840 р. | 8 ч. |
Фронтальный погрузчик XGMA XG968N | Работа фронтальным ковшом | 3500 / 4200 р. | 8 ч. |
Экскаватор полнооборотный гусеничный — Komatsu PC400-7 — Komatsu PC450LC-8 |
Работа гидромолотом 13125 ДжРабота гидроножницамиРабота дробильным ковшомРабота ковшомРабота крашером (бетоноломом)Работа гидровращателем | 6000 / 7200 р.5500 / 6600 р.7000 / 8400 р.4000 / 4800 р.5000 / 6000 р.4500 / 5400 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаватор полнооборотный гусеничный Komatsu PC220-8 | Работа стрелой 16м | 4500 / 5400 р. | 8 ч. |
Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 180-7 | Работа гидромолотом 5290 ДжРабота ковшом | 5000 / 6000 р.3500 / 4200 р. | 8 ч.8 ч. |
Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 220-7 | Работа гидровращателемРабота гидромолотом 5290 ДжРабота гидроножницамиРабота крашером (бетоноломом)Работа ковшом | 4500 / 5400 р.5000 / 6000 р.4500 / 5400 р.4000 / 4800 р.3600 / 4320 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97S-5EO | Работа виброплитойРабота гидровращателемРабота гидромолотом 1210 кДжРабота паллетными виламиРабота ковшом | 3500 / 4200 р.4000 / 4800 р.4000 / 4800 р.3000 / 3600 р.3000 / 3600 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
Экскаваторы полнооборотные гусеничные — Komatsu PC210NLC-8 — Komatsu PC220-8 — Komatsu PC230NHD-8 — Komatsu PC240NLC-8 |
Работа гидровращателемРабота гидромолотом 5290 ДжРабота гидроножницамиРабота крашером (бетоноломом)Работа ковшом | 4500 / 5400 р.5000 / 6000 р.4500 / 5400 р.4000 / 4800 р.3500 / 4200 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |