Прокрутите влево/вправо, вверх/вниз по прайс-листу
| Наименование техники | Наименование работ | Цена за час от(нал/безнал) | Мин. смены |
|---|---|---|---|
| Автовышка Isuzu Elf Tadano 200s | Работа автовышкой | 2900 / 3538 р. | 8 ч. |
| Автокран STC800T5 | Работа краном | 10200 / 12444 р. | 8 ч. |
| Автокран Галичанин вездеход | Работа краном | 3800 / 4636 р. | 8 ч. |
| Бульдозер Komatsu D41E-6 | Работа отвалом | 3900 / 4758 р. | 8 ч. |
| Бульдозер Komatsu D65EX-16 | Работа отвалом | 4100 / 5002 р. | 8 ч. |
| Вилочный погрузчик Komatsu FD 70C | Работа вилами | 3000 / 3660 р. | 8 ч. |
| Газель ГАЗ А21R32 | Перевозка грузов | 1200 / 1464 р. | 2 ч. |
| Грохот самоходный HARTL HCS3715 | Работа грохотом | 7200 / 8784 р. | 8 ч. |
| Грохот самоходный СсУ McCloskey s 80 | Работа грохотом | 7200 / 8784 р. | 8 ч. |
| Дорожный каток XGMA XG614H | Работа без бандажаРабота с бандажем | 3100 / 3782 р.3300 / 4026 р. | 8 ч.8 ч. |
| Дробильная установка Komatsu BR380JG-1E0 | Работа дробильной установкой | 11200 / 13664 р. | 8 ч. |
| Дробильная установка Sandvik QH331 | Работа дробильной установкой | 12200 / 14884 р. | 8 ч. |
| Манипулятор HINO 500 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 3300 / 4026 р. | 4 ч. |
| Манипулятор HINO 700 КМУ UNIC 504 | Работа манипулятором | 3400 / 4148 р. | 4 ч. |
| Манипулятор Бортовой КамАЗ 65117 с Кму Канглим | Работа манипулятором | 3400 / 4148 р. | 8 ч. |
| Мини-погрузчик Bobcat T770 | Работа боковым отваломРабота гидромолотом 1000 ДжРабота дисковой пилойРабота измельчителем пнейРабота кусторезомРабота паллетными виламиРабота планировщиком грунтаРабота траншеекопателем (бара)Работа фрезойРабота щёткой с бункеромЧистка снегоочистителемРабота захватом для брёвенРабота угловой метлойРабота ковшомРабота гидровращателем | 3400 / 4148 р.4700 / 5734 р.5700 / 6954 р.6200 / 7564 р.5200 / 6344 р.3400 / 4148 р.3400 / 4148 р.5200 / 6344 р.5700 / 6954 р.3600 / 4392 р.3400 / 4148 р.3400 / 4148 р.3600 / 4392 р.3400 / 4148 р.4700 / 5734 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Самосвал VOLVO FMX Truck 6*4 | Загрузка свыше 1 часаВывоз мусора с утилизациейДоставка песка | 3300 / 4026 р.14300 / 17446 р.17800 / 21716 р. | 4 ч.1 рейс1 рейс |
| Самосвал VOLVO FMX Truck 8*4 | Вывоз мусора с утилизациейДоставка пескаЗагрузка свыше 1 часа | 15600 / 19032 р.19700 / 24034 р.3500 / 4270 р. | 1 рейс1 рейс4 ч. |
| Тралы: -Noteboom OSDS-48-03 платформа; -Noteboom Euro 48-03 низкорамный; -Specpricep 9942D3 низкорамный; -Krone SD Штора |
Перевозка грузов | По договоренности | 8 ч. |
| Фронтальный погрузчик XGMA XG936N | Работа фронтальным ковшом | 3300 / 4026 р. | 8 ч. |
| Фронтальный погрузчик XGMA XG968N | Работа фронтальным ковшом | 4000 / 4880 р. | 8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный гусеничный — Komatsu PC400-7 — Komatsu PC450LC-8 |
Работа гидромолотом 13125 ДжРабота гидроножницамиРабота дробильным ковшомРабота ковшомРабота крашером (бетоноломом)Работа гидровращателем | 6700 / 8174 р.6700 / 8174 р.9700 / 11834 р.4400 / 5368 р.6700 / 8174 р.5400 / 6588 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный гусеничный Komatsu PC220-8 | Работа стрелой 16м | 5200 / 6344 р. | 8 ч. |
| Экскаватор полнооборотный колесный Komatsu PW 180-7 | Работа гидромолотом 5290 ДжРабота ковшом | 5700 / 6954 р.4000 / 4880 р. | 8 ч.8 ч. |
| Экскаватор-погрузчик Komatsu WB97S-5EO | Работа виброплитойРабота гидровращателемРабота гидромолотом 1210 кДжРабота паллетными виламиРабота ковшом | 3900 / 4758 р.4700 / 5734 р.4700 / 5734 р.3400 / 4148 р.3500 / 4270 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |
| Экскаваторы полнооборотные гусеничные — Komatsu PC210NLC-8 — Komatsu PC220-8 — Komatsu PC230NHD-8 — Komatsu PC240NLC-8 — XGMA XG822EL |
Работа гидровращателемРабота гидромолотом 5290 ДжРабота гидроножницамиРабота крашером (бетоноломом)Работа ковшом | 5700 / 6954 р.5700 / 6954 р.5700 / 6954 р.5700 / 6954 р.4000 / 4880 р. | 8 ч.8 ч.8 ч.8 ч.8 ч. |